必全绿化
2014-02-28
来源:中国证券报
作者:佚名
(0)
2月27日北京东方园林股份有限公司董事会发布了2013年度业绩快报,快报称,公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 4,973,337,841.68 | 3,938,303,722.89 | 26.28% |
营业利润 | 1,019,649,870.92 | 823,972,929.86 | 23.75% |
利润总额 | 1,020,658,026.82 | 825,600,059.20 | 23.63% |
归属于上市公司股东的净利润 | 886,699,650.34 | 688,122,933.46 | 28.86% |
基本每股收益(元) | 1.47 | 1.14 | 28.95% |
加权平均净资产收益率 | 28.41% | 30.23% | -1.82% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 11,987,762,200.11 | 6,747,212,216.41 | 77.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,122,923,417.13 | 2,670,639,154.48 | 91.82% |
股 本 | 669,256,846.00 | 301,351,296.00 | 122.09% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.65 | 8.86 | -13.66% |
注:1.上述数据均按照公司合并报表填列。
2.报告期内,公司股本由301,351,296股增加到669,256,846股,按照相关规定相应调整上年同期基本每股收益。公司总股本增加原因有:
上一页1 2 下一页
【编辑】必全绿化