推广 热搜: 招标  苗木  广东  种子  银杏  山东  绿茵  北京  法桐  造林 

法桐最新上车价格

   日期:2014-12-31     浏览:100    评论:0    
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
法桐 18 3 - - 1,500.00 2010-10-16
法桐 17 3 - - 1,400.00 2010-10-16
法桐 16 3 - - 1,000.00 2010-10-16
法桐 10 3 - - 180.00 2010-10-16
国槐 20 3 - - 1,000.00 2010-10-16
金叶榆 7 220 - - 100.00 2010-10-16
金叶榆 40 280 - - 2,500.00 2010-10-16
金叶榆 20 280 - - 850.00 2010-10-16
金叶榆 12 250 - - 320.00 2010-10-16
金叶榆 10 220 - - 240.00 2010-10-16
金叶榆 5 220 - - 65.00 2010-10-16
金叶榆 4 120 - - 55.00 2010-10-16
金叶榆 3 120 - - 45.00 2010-10-16
金叶榆 35 280 - - 1,800.00 2010-10-16
金叶榆 5 220 - - 65.00 2010-10-16
白蜡 11 3 - - 430.00 2010-10-16
白蜡 10 3 - - 380.00 2010-10-16
法桐 25 3 - - 1,800.00 2010-10-16
法桐 15 3 - - 850.00 2010-10-16
法桐 12 3 - - 300.00 2010-10-16
 
打赏
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
济南森林苗木种植销售中心
济宁市金彪园林种植基地
育美花卉苗木种植专业合作社
五常市显和绿化苗木繁育基地
注册>最新加入
最新展会
网站首页  |  在线发布  |  关于我们  |  联系方式  |  会员注册  |  广告列表  |  汇款方式  |  投稿中心  |  法律声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报