成都常用园林植物(常用苗木规格仅供参考,具体项目应根据设计的需要设置相对应的规格,不可一味照搬。) | ||||||||||
序号 | 代号 | 拉丁文名称 | 中文名称 | 自然高度 | 冠 幅 | 胸 径 | 净干高 | 单 位 | 数量 | 备注 |
Item | Code | Botanical Name | Chinese name | Height | Spread | Caliper | Stem Heigh | Unit | QUITITY | Remarks |
(CM) | (CM) | (CM) | (CM) | |||||||
特大乔木(注:代表符号X,要求树型饱满,详见植物说明页的图解) | ||||||||||
0 | CCA-X | Cinnamomum camphora | 大香樟 | 800 | 450 | 45 | 350 | 株 | 植物特征:1.4 五级分叉 | |
0 | MGR-X | Magnolia grandiflora | 大广玉兰 | 800 | 400 | 25 | 株 | 植物特征:1 树形优美 | ||
0 | GBI-X | Ginkgo biloba | 大银杏 | 800 | 450 | 35 | 300 | 株 | 植物特征:1.4 | |
0 | PAC-X | Platanus x acerifolia | 大悬铃木 | 600 | 400 | 35 | 350 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
0 | FAL-X | Ficus altissima | 黄角树 | 800 | 450 | 45 | 350 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
常绿乔木、亚乔木(代表符号Y,要求采购苗木必须高度一致,详见植物说明页的图解) | ||||||||||
0 | CCA-A-Y | Cinnamomum camphora A | 香樟 A | 600 | 400 | 18 | 250 | 株 | 植物特征:1.4 | |
0 | CCA-B-Y | Cinnamomum camphora B | 香樟B | 450 | 300 | 12 | 200 | 株 | 植物特征:1.4 | |
0 | MGR-A-Y | Magnolia grandiflora A | 广玉兰 A | 600 | 300 | 18 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | MGR-B-Y | Magnolia grandiflora B | 广玉兰 B | 400 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | OFR-Y | Osmanthus fragrans | 桂花 | 500 | 450 | 株 | 植物特征:1.4 | |||
0 | EDE-A-Y | Elaeagnus decipiens A | 杜英 A | 500 | 300 | 15 | 株 | 植物特征:1.3 | ||
0 | EDE-B-Y | Elaeagnus decipiens B | 杜英 B | 450 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1.3 | ||
0 | TCH-Y | Taxus chinensis | 红豆杉 | 400 | 250 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | MMA-Y | Michelia macclurei | 火力楠 | 450 | 300 | 12 | 230 | 株 | 植物特征:1.3 | |
0 | MCH-Y | Michelia chapensis | 深山含笑 | 500 | 350 | 15 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | OFR-Y | Osmanthus fragrans | 金桂 | 300 | 200 | 株 | 植物特征:2 丛生桂花,树冠呈伞形 | |||
0 | MCH-Y | Michelia chapensis | 乐昌含笑 | 500 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | PSE-Y | Photinia serrulata | 石楠 | 250 | 180 | 株 | 植物特征:2 独本 | |||
0 | PMA-Y | Podocarpus macrophyllus | 罗汉松 | 200 | 180 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | TFO-Y | Trachycarpus fortunei | 棕榈 | 300 | 自然冠幅 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | CFO-Y | Cryptomeria fortunei | 柳杉 | 500 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1.5 | ||
0 | CDE-Y | Cedrus deodara | 雪松 | 600 | 400 | 18 | 株 | 植物特征:1.3 | ||
0 | POR-Y | Platycladus orientalis | 侧柏 | 350 | 200 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | SCK-Y | Sabina chinensis cv.Kaizuca | 龙柏 | 250 | 100 | 株 | 植物特征:2 ,塔形 | |||
0 | VAW-Y | Viburnum awabuki | 珊瑚树 | 180 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | PPA-Y | Pinus parviflora | 五针松 | 600 | 250 | 15 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | CBU-Y | Catalpa bungei | 楸树 | 500 | 300 | 12 | 230 | 株 | 植物特征:1 | |
0 | EJA-Y | Eriobotrya japonica | 枇杷 | 350 | 280 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | PCA-Y | Phoenix canariensis | 加拿利海枣 | 300 | 自然冠幅 | 地径50 | 200 | 株 | 植物特征:2 | |
0 | CCH-Y | Cercis chinensis | 紫荆 | 250 | 200 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | MMA-Y | Michelia macclurei | 醉香含笑 | 500 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | MWI-Y | Michelia wilsonii Finet et Gagnep | 峨嵋含笑 | 500 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | MDO-Y | Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC. | 南亚含笑 | 500 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | MFU-Y | Michelia fulgens Dandy | 亮叶含笑 | 500 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | PSY-Y | Phoenix sylvestris | 中东海枣 | 600 | 自然冠幅 | 地径40 | 400 | 株 | 植物特征:1 | |
0 | PZH-Y | Phoebe zhennan S. Lee et F.N.Wei | 桢楠 | 株 | ||||||
0 | PYU-Y | Parakmeria yunnanensis Hu | 云南拟单性木兰 | 株 | ||||||
0 | RCH-Y | Rosa chinensis | 月季 | 株 | ||||||
0 | PCA-Y | P.Canadensis | 四季杨 | 株 | ||||||
0 | PZH-Y | Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei | 楠木 | 株 | ||||||
0 | CLA-Y | Clausena lansium | 黄皮 | 株 | ||||||
0 | MLI-Y | Magno liaceae | 红花木莲 | 株 | ||||||
0 | TOD-Y | Tsoongiodendron odorum Cnun | 观光木 | 株 | ||||||
0 | CPA-Y | Cinnamomum parthenoxylon(Jack) Nees | 大叶樟 | 株 | ||||||
0 | CUR-Y | Caryota urens Linn | 董棕 | 株 | ||||||
0 | FAL-Y | Ficus altissima | 高山榕 | 株 | ||||||
0 | FMI-Y | Ficus microcarpa var.pusillifolia | 小叶榕 | 株 | ||||||
0 | RRE-Y | Roystonea regia (HBK.)O.F. Cook | 大王椰子 | 株 | ||||||
0 | RRI-Y | Ravenea rivularis | 国王椰子 | 株 | ||||||
0 | ARO-Y | Arecastrum romanzoffianum | 皇后葵 | 株 | ||||||
0 | WFI-Y | Washingtonia filifera | 老人葵 | 株 | ||||||
0 | ICH-Y | Iivistona chinensis | 蒲葵 | 株 | ||||||
0 | SKO-Y | Sabina komarovii(Florin)Cheng et W.T.Wang | 蜀桧 | 株 | ||||||
0 | FEL-Y | Ficus elastica | 橡皮树 | 株 | ||||||
0 | EJA-Y | Euonymus japonicus Thunb. | 大叶黄杨 | 株 | ||||||
0 | NRE-Y | Nolina recurvata | 酒瓶兰 | 株 | ||||||
落叶乔木、亚乔木(代表符号Y,要求采购苗木必须高度一致,详见植物说明页的图解) | ||||||||||
0 | GBI-A-Y | Ginkgo biloba A | 银杏A | 600 | 300 | 18 | 株 | 植物特征:1.4 直生品种 | ||
0 | GBI-B-Y | Ginkgo biloba B | 银杏B | 400 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1.4 直生品种 | ||
0 | PCA-Y | Prunus cerasifera f. atropurpurea | 红叶李 | 350 | 200 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | PCA-Y | Prunus cerasifera cv.Atropurpurea | 紫叶李 | 350 | 200 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | SBA-A-Y | Salix babylonica A | 垂柳 A | 500 | 300 | 12 | 株 | 植物特征:1.5 三级分叉 | ||
0 | SBA-B-Y | Salix babylonica B | 垂柳 B | 450 | 300 | 10 | 株 | 植物特征:1.5 三级分叉 | ||
0 | PAC-A-Y | Platanus x acerifolia A | 悬铃木A | 600 | 300 | 18 | 230 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
0 | PAC-B-Y | Platanus x acerifolia B | 悬铃木B | 500 | 250 | 12 | 200 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
0 | AJU-A-Y | Albizzia julibuissin A | 合欢 A | 500 | 400 | 18 | 250 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
0 | AJU-B-Y | Albizzia julibuissin B | 合欢 B | 450 | 350 | 12 | 200 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | |
0 | PGR-Y | Punica granatum | 石榴 | 200 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | MDE-Y | Magnolia denudata | 白玉兰 | 400 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | SSP-Y | Salix.sp | 金丝柳 | 400 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1.5 三级分叉 | ||
0 | APA-Y | Acer palmatum f. atropurpureum | 红枫 | 200 | 180 | 8 | 株 | 植物特征:2 | ||
0 | LIN-Y | Lagerstroemia indica | 紫薇 | 300 | 250 | 8 | 株 | 植物特征:2 | ||
0 | SMU-Y | Sapindus mukonossi | 无患子 | 500 | 300 | 12 | 230 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | |
0 | LCH-Y | Liriodendron chinense | 鹅掌楸 | 500 | 350 | 12 | 200 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | |
0 | MHA-Y | Malus halliana | 垂丝海棠 | 300 | 200 | 5 | 株 | 植物特征:2 | ||
0 | RPS-Y | Robinia pseudoacacia | 刺槐 | 500 | 350 | 12 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | EUL-Y | Eucommia ulmoides | 杜仲 | 500 | 400 | 15 | 230 | 株 | 植物特征:1 | |
0 | MSO-Y | Magnolia soulangeana Soul. | 二乔玉兰 | 250 | 180 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | LFO-Y | Liquidambar formosana | 枫香 | 500 | 350 | 12 | 230 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | |
0 | PST-Y | Pterocarya stenoptera | 枫杨 | 400 | 300 | 12 | 株 | 植物特征:1.4 三级分叉 | ||
0 | SJA-Y | Sophora japonica cv.pendula | 龙爪槐 | 400 | 280 | 12 | 180 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | |
0 | KPA-Y | Koelreuteria paniculata | 栾树 | 500 | 400 | 15 | 230 | 株 | 植物特征:1 | |
0 | CJA-Y | Chaenomeles japonica | 木瓜海棠 | 200 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | ABU-Y | Acer buergerianum Miq | 三角枫 | 400 | 250 | 10 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | DKA-Y | Diospyros kaki Thunb | 柿树 | 350 | 250 | 株 | 植物特征:1 | |||
0 | MGL-Y | Metasequoia glyptostroboides | 水杉 | 500 | 200 | 10 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | PPE-Y | Prunus persica | 桃花 | 250 | 180 | 株 | 植物特征:2 早/晚桃品种 | |||
0 | SSE-Y | Sapium sebiferum Roxb | 乌桕 | 400 | 250 | 12 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | CAC-Y | Camptotheca acuminata Decne | 喜树 | 400 | 300 | 12 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | AMO-Y | Acer mono | 五角枫 | 300 | 250 | 10 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | BPO-Y | Bischofia polycarpa | 重阳木 | 500 | 300 | 12 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | MLI-Y | Magnolia liliflora Desr. | 紫玉兰 | 300 | 180 | 8 | 株 | 植物特征:2 | ||
0 | HMU-Y | Hibiscus mutabilis | 木芙蓉 | 180 | 180 | 株 | 植物特征:2 5干/株 | |||
0 | PGP-Y | Punica granatum L. var.nana Pers | 花石榴 | 300 | 250 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | CPR-Y | Chimonanthus praecox | 蜡梅 | 200 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | SOB-Y | Syringa oblata | 丁香 | 250 | 200 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | HSY-Y | Hibiscus syriacus | 木槿 | 250 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | MPA-Y | Musa paradisiaca | 芭蕉 | 200 | 株 | 植物特征:1 叶子8片以上 | ||||
0 | FCH-Y | Fraxinus chinesis | 白蜡 | 500 | 400 | 15 | 230 | 株 | 植物特征:1 | |
0 | PFO-Y | Paulownia fortunei | 梓树 | 500 | 300 | 230 | 株 | 植物特征:1 三级分叉 | ||
0 | SXA-Y | Sophora xanthantha C. Y. Ma | 黄花槐 | 40 | 350 | 18 | 株 | 植物特征:1 | ||
0 | PSE-Y | P.serreulata | 樱花 | 250 | 180 | 株 | 植物特征:2 | |||
0 | TSI-Y | Toona sinensis (A.Juss.) Roem | 香椿 | 600 | 350 | 20 | 250 | 株 | 植物特征:1.3 | |
0 | PCI-Y | Prunus cistena ’Pissardii’ | 紫叶矮樱 | 株 | ||||||
0 | EIN-Y | Erythrina indica Lam | 刺桐 | 株 | ||||||
0 | PBL-Y | Prunus blireana ‘Meiren’ | 美人梅 | 株 | ||||||
0 | FVI-Y | Ficus virens | 黄葛树 | 株 | ||||||
0 | UPU-Y | Ulmus pumilacv.Pendula | 垂枝榆 | 株 | ||||||
混栽树种(代表符号Z,表示同种品种的混栽。种植时要求高度不用进行搭配,高度的类型为a、b、c三种,详见平面图上的标注) | ||||||||||
0 | CDE-Z | Cedrus deodara | 雪松 | a: 600 b: 400 c: 300 | 自然冠幅 | 株 | a: b: c: | 植物特征:1.3 高中低类型详见平面标示。 | ||
0 | TFO-Z | Trachycarpus fortunei | 棕榈 | 高: 450 中: 300 低: 200 | 自然冠幅 | 株 | 高: 中: 低: | 植物特征:1 高中低类型详见平面标示。 | ||
0 | MGL-Z | Metasequoia glyptostroboides | 水杉 | 高: 700 中: 500 低: 400 | 200 | 株 | 高: 中: 低: | 植物特征:1 高中低类型详见平面标示。 | ||
0 | RRE-Z | Roystonea regia | 大王椰子 | a: 850 b: 600 c:400 | 自然冠幅 | a:地径200 b: 地径400 b: 地径700 | a: 100 b: 300 b: 500 | 株 | a: b: c: | 植物特征:1 |
0 | LCH-Z | Livistona chinese | 蒲葵 | a:500 b: 400 c: 250 | 自然冠幅 | a:地径150 b: 地径300 c: 地径400 | a: 120 b: 220 c: 350 | 株 | a: b: c: | 植物特征:1 |
竹类 | ||||||||||
0 | SAF | Sinocalamus affinis | 慈孝竹 | 200 | 自然冠幅 | 丛 | 丛生竹 20枝/丛,1丛/㎡ | |||
0 | BMU | Bambusa multiplex | 凤尾竹 | 150 | 自然冠幅 | 丛 | 丛生竹 50枝/丛 1丛/㎡ | |||
0 | ILO | Indocalamus longiauritus | 箬竹 | 120 | 自然冠幅 | 丛 | 丛生竹 4丛/㎡ | |||
0 | PPU | Phyllostachys pubescens | 毛竹 | 600 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/㎡ | |||
0 | PBA | Phyllostachys bambusoides | 刚竹 | 500 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/丛 | |||
0 | PNI | Phyllostachys nigra Munro | 紫竹 | 300 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/丛,25枝/㎡ | |||
0 | PIR | Phyllostachys iridescins C.Y.Yao et S.Y. | 红竹 | 300 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/丛,25枝/㎡ | |||
0 | PAS | Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis | 金镶玉竹 | 500 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/丛,25枝/㎡ | |||
0 | PVI | Phyllostachys vivax McClure . | 乌哺鸡竹 | 300 | 自然冠幅 | 枝 | 散生竹 16枝/丛,25枝/㎡ | |||
球类植物 | ||||||||||
0 | BSI-Y | Buxus sinica | 瓜子黄杨球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | PSE-Y | Photinia serrulata | 石楠球 | 150 | 120 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | ICO-Y | Ilex cornuta | 枸骨球 | 120 | 100 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | SCK-Y | Sabina chinensis var.kaizuca | 龙柏球 | 120 | 100 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | PTO-Y | Pittosporum tobira | 海桐球 | 120 | 100 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | LCR-Y | Loropetalum chinense var.rubrum | 红花继木球 | 120 | 100 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | RSI-Y | Rhododendron simsii | 杜鹃球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | EJA-Y | Euonymus japonica | 金边黄杨球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | ICF-Y | Ilex Corunta Var.fortunei | 无刺枸骨球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | PDA-Y | Photinia davidsoniae Rehd. | 椤木石楠球 | 120 | 120 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | CSA-Y | Camellia sasaqua | 茶梅球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | MFI-Y | Michelia figo | 含笑球 | 100 | 80 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | MRU-Y | Myrica rubra | 杨梅球 | 250 | 180 | 株 | 球型丰满,浑圆 | |||
0 | PFO-Y | Pyracantha fortuneana | 火棘球 | 150 | 120 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | EPU-Y | Elaeagnus punges | 胡颓子球 | 120 | 70 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
0 | AJA-Y | Aucuba japonica | 桃叶珊瑚球 | 150 | 120 | 株 | 不脱脚,球型丰满,浑圆 | |||
常绿灌木、多年生、宿根类 | ||||||||||
0 | LGU | Ligustrum quihoui Carr | 小叶女贞 | 50 | 30 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | LOA | Ligustrum ovalifolium cv.Aurrum | 金叶女贞 | 50 | 40 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | JME | Jasminum mesnyi | 云南黄馨 | 50 | 30 | 株 | 36丛/㎡ | |||
0 | BTA | Berberis thunbergii cv. Atropurpurea | 紫叶小檗 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | SOC | Schefflera octophylla | 鹅掌柴 | 50 | 40 | 株 | 25丛/㎡ | |||
0 | BTA | Berberis thunbergii ‘Aurea’ | 金叶小檗 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | CJA | Camellia japonica | 山茶花 | 120 | 80 | 株 | 9丛/㎡ | |||
0 | CSA | Camellia sasaqua | 茶梅 | 50 | 40 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | GJA | Gardenia jasminoides | 栀子花 | 80 | 50 | 株 | 16株/㎡ | |||
0 | ICC | Ilex crenata cv. Convexa | 龟甲冬青 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | PTO | Pittosporum tobira | 海桐 | 50 | 40 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | MCH | Morden cvs.of Chlimbers and Ramblers | 藤蔓月季 | 50 | 30 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | PSE | Photinia serrulata | 红叶石楠 | 80 | 50 | 株 | 16株/㎡ | |||
0 | MFI | Michelia figo | 含笑 | 50 | 30 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | EFO | Euonymus fortunei 'Emerald Gold' | 金边扶芳藤 | 50 | 40 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | |||
0 | EFO | Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. | 扶芳藤 | 50 | 40 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | |||
0 | MPA | Murraya paniculata | 七里香 | 株 | ||||||
0 | ASI | Agave Sisalana Perrine | 剑麻 | 株 | ||||||
0 | OFR | Osmamthus fragrans | 桂花树 | 株 | ||||||
0 | OTR | Osmanthus tragranscv.Aurantiacu | 丹桂 | 株 | ||||||
0 | OLO | Osmanthus Lour. | 佛顶桂 | 株 | ||||||
0 | CMI | Carmona microphylla | 福建茶 | 株 | ||||||
0 | PRO | Phoenix roebelenii O’Brien | 软叶刺葵 | 株 | ||||||
0 | CRE | Cycas revoluta Thunb | 苏铁 | 株 | ||||||
0 | REX | Rhapis excelsa(Thunb.)Henry ex Rehd. | 棕竹 | 株 | ||||||
落叶灌木、多年生、宿根类 | ||||||||||
0 | JNU | Jasminum nudiflorum | 迎春 | 80 | 50 | 株 | 16株/㎡ | |||
0 | VMA | Vinca major | 蔓长春花 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | LIN | Lagerstroemia indica | 紫薇 | 180 | 100 | 株 | 9株/㎡ | |||
0 | HMU | Hibiscus mutabilis | 木芙蓉 | 180 | 100 | 株 | 9株/㎡ | |||
0 | HSY | Hibiscus syriacus | 木槿 | 120 | 80 | 株 | 9株/㎡ | |||
0 | PGA | Punica granatum | 石榴 | 120 | 80 | 株 | 9株/㎡ | |||
0 | KJA | Kerria japonica DC. | 棣棠 | 80 | 50 | 株 | 16株/㎡ | |||
0 | CCH | Cercis chinensis | 紫荆 | 80 | 50 | 株 | 16株/㎡ | |||
0 | FSU | Forsythia suspensa | 连翘 | 50 | 30 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | RHU | Rosa hugonis | 黄刺玫 | 50 | 30 | 株 | 25株/㎡ | |||
0 | LTR | Lonicera tragophylla Hemsl | 盘叶忍冬 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | CDE | Caesalpinia decapetala (Roth)Alston | 云实 | 株 | ||||||
0 | RSP | Rosa spp. | 蔷薇 | 株 | ||||||
0 | SPU | Syringa pubescens | 毛叶丁香 | 株 | ||||||
0 | PIN | Pineapple | 菠萝 | 株 | ||||||
0 | CRI | Callistemon rigidus R.Br. | 红千层 | 株 | ||||||
0 | JAS | Jasminum | 茉莉 | 株 | ||||||
芳香植物(多年生草本、木生) | ||||||||||
0 | LAN | Lavandula anguistifolia | 狭叶薰衣草 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | TVU | Thymes vulgaris | 百里香 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | ARU | Agastache rugosa | 藿香 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
0 | ROF | Rosemarinus officinalis | 迷迭香 | 30 | 25 | 株 | 36株/㎡ | |||
藤本类 | ||||||||||
0 | MBI | Mucuna birdwoodiana Tutch. | 油麻藤 | 长200 | 丛 | 5根/丛 三年生 | ||||
0 | CCH | Campsis chinensis | 凌霄 | 长150 | 丛 | 5根/丛 四年生 | ||||
0 | RBA | Rosa banksiae | 木香 | 长150 | 丛 | 5根/丛 三年生 | ||||
0 | MRE | Millettia reticulata | 鸡血藤 | 长150 | 丛 | 10根/丛 三年生 | ||||
0 | ATR | Akebia trifoliata | 三叶木通 | 长150 | 丛 | 8根/丛 三年生 | ||||
0 | PTR | Parthenocissus tricuspidata | 地锦 | 长120 | 丛 | 18根/丛 三年生 | ||||
0 | HHE | Hedera helix | 常春藤 | 长120 | 丛 | 10根/丛 | ||||
0 | HNS | Hedera nepalensis var.sinensis | 中华常青藤 | 长120 | 丛 | 18根/丛 三年生 | ||||
0 | PTR | Parthenocissus tricuspidata | 爬山虎 | 长80 | 株 | 三年生 | ||||
0 | PQU | Parthenocissus quinquefolia | 五叶地锦 | 长80 | 株 | 三年生 | ||||
0 | LJA | Lonicera japonica | 金银花 | 长80 | 株 | 16株/㎡ 三年生 | ||||
0 | VMV | Vinca major 'Variegata' | 花叶蔓长春花 | 长50 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | ||||
0 | EFD | Euonymus fortunei'Dart's Blanket' | 速铺扶芳藤 | 长50 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | ||||
0 | TJA | Trachelospermum jasminoides | 络石(花叶) | 长50 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | ||||
0 | RCL | Rosahybrida ClimbingRoses | 藤本月季 | 长50 | 株 | 25株/㎡ 三年生 | ||||
0 | WSI | Wisteria sinensis (Sims)Sweet | 紫藤 | 株 | ||||||
0 | FSC | FructusSchisandraeChinensis | 五味子 | 株 | ||||||
0 | CFL | Clematis florida Thunb | 铁线莲 | 株 | ||||||
0 | PYR | Pyrostegia venusta | 炮仗藤 | 株 | ||||||
0 | EPI | Epipremnum pinnatum(L.)Engl | 爬树龙 | 株 | ||||||
0 | SOB | Stauntonia obovatifoliola Hagata | 那藤 | 株 | ||||||
0 | TGR | Thunbergia grandiflora (Roxb.ex Rottl.)Roxb. | 大花山牵牛 | 株 | ||||||
时令草花 | ||||||||||
0 | AMA | Antirrhinum majus | 金鱼草 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:红、黄、白、粉 36株/㎡ | |||
0 | COF | Calendula officinalis L. | 金盏菊 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:桔黄、黄 36株/㎡ | |||
0 | TPA | Tagetes patula | 孔雀草 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:桔黄、黄 49株/㎡ | |||
0 | SSP | Salvia splendens | 一串红 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:大红 49株/㎡ | |||
0 | TWR | Tagetes erecta L. | 万寿菊 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:桔黄、黄 49株/㎡ | |||
0 | CPA | Chrysanthemum paludosum. | 白晶菊 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:白色 36株/㎡ | |||
0 | ZEI | Zinnia eiegans | 百日草 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:红、黄、玫红 36株/㎡ | |||
0 | ECA | Eschscholtzia Californica | 花菱草 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:黄、橙、红、粉、玫红、白 | |||
0 | ARO | Alcea rosea | 蜀葵 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:紫、粉、红、白 | |||
0 | LIL | Lilium | 百合 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:白色, | |||
0 | TGE | Tulipa gesneriana | 郁金香 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:白、粉红、洋红、紫、褐、黄、橙 | |||
0 | PEL | Pelargonium | 天竺葵 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:红、淡红、粉、白肉红等色 | |||
0 | CLA | Coreopsis lanceolata | 大金鸡菊 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:黄色 | |||
0 | PRH | Papaver rhoeas L. | 虞美人 | 30 | 25 | 株 | 颜色选择:白、粉红、红、紫红及复色品种 | |||
0 | VTR | Viola tricolor Linn. | 三色堇 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:红、黄、紫、白 49株/㎡ | |||
0 | BPE | Bellis perennis | 雏菊 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:红、白、粉 49株/㎡ | |||
0 | PHY | Petunia hybrida | 矮牵牛 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:红、粉、玫、白 49株/㎡ | |||
0 | DDE | Dianthus deltoids L. | 石竹 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:深桃红、白 49株/㎡ | |||
0 | BSE | Begonia semperflorens | 四季海棠 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:玫红、红、粉 49株/㎡ | |||
0 | SCR | Senecio cruntus | 瓜叶菊 | 15 | 15 | 株 | 颜色选择:白、红、紫、蓝 49株/㎡ | |||
水生植物 | ||||||||||
0 | VAA | Valliseri natans | 苦草 | 株 | 沉水植物 64株/㎡ | |||||
0 | PMA | Potamogeton malaianus | 竹叶眼子菜 | 丛 | 沉水植物 4芽/丛、25丛/㎡ | |||||
0 | HVE | Hydrilla verticillata | 黑藻 | 丛 | 沉水植物 15芽/丛、36丛/㎡ | |||||
0 | MAG | Myriophyllum aguaticum | 穗状狐尾藻 | 丛 | 沉水植物 6芽/丛、25丛/㎡ | |||||
0 | NTE | Nymphaea tetragona | 睡莲 | 头 | 浮叶植物 4头/㎡ | |||||
0 | NSI | Nuphar sinensis | 萍蓬草 | 头 | 浮叶植物 4头/㎡ | |||||
0 | NPE | Nymphoides peltatum (Gmel.) O.Kuntze | 荇菜 | 株 | 浮叶植物 25株/㎡ | |||||
0 | EFE | Euryaie ferox | 芡实 | 株 | 浮叶植物 1株/4㎡ | |||||
0 | NCR | Nymphoides cristata (Roxburgh) O. | 水皮莲 | 株 | 浮叶植物 25株/㎡ | |||||
0 | BSC | Brasenia schreberi | 莼菜 | 株 | 浮叶植物 16株/㎡ | |||||
0 | TSP | Trapabispinosa | 菱 | 株 | 浮叶植物 4株/㎡ | |||||
0 | HYD | Hydrocharisdubia | 水鳖 | 株 | 浮水植物 64株/㎡ | |||||
0 | PST | Pistia stratiotes | 大漂 | 株 | 浮水植物 40株/㎡ | |||||
0 | ECR | Eichhornia crassipes | 凤眼莲 | 株 | 浮水植物 40株/㎡ | |||||
0 | SNA | Salvinia natans | 槐叶萍 | 株 | 浮水植物 150株/㎡ | |||||
