序号 | 苗木名称 | 苗木规格要求 | 数量 | |||||||||
胸径(cm) | 冠幅(m) | 高度(cm) | 分枝点(m) | 主枝数(个) | ||||||||
1 | 雪松1 * | P>4.0 | H=7.01-7.5 | 22 | ||||||||
2 | 雪松2 * | P>3.0 | H=6.01-6.5 | 224 | ||||||||
3 | 黑松 * | D=11.1-13 | H=3.5-4.0 | H<1.5 | 10 | |||||||
4 | 黑松 * | 特选D17.1-20cm | ||||||||||
5 | 白皮松 * | 特选H2.51-3.0m | ||||||||||
6 | 油松 , | 特选 (P>3.5mH>6.0m 分支点>1.5m) | ||||||||||
7 | 云杉 + | P>2.0 | H=2.51-3.0 | 60 | ||||||||
8 | 龙柏 * | P>1.0 | H=5.01-5.5 | 44 | ||||||||
9 | 蒙古栎 * | D=20.1-22 | P>3.0 | H>2.0 | 17 | |||||||
10 | 白蜡 + | D=11-13 | P>4.0 | H>6.0 | H>2.7 | 1650 | 三年以上截杆苗 | |||||
11 | 法桐+ | D=12-14 | P>3.5 | H>8.0 | H>2.7 | 242 | 三年以上截杆苗 | |||||
12 | 苦楝 * | D=16.1-18 | P>4.0 | H>2.0 | 281 | |||||||
13 | 刺槐1 * | D=20-22 | P>3.5 | H>2.5 | 23 | |||||||
14 | 刺槐2 * | D=16.1-18 | P>2.0 | H>1.8 | 603 | |||||||
15 | 国槐 * | D=16.1-18 | P>3.5 | H>2.0 | 19 | |||||||
16 | 楸树1 | D=20 | P>3.5 | H>2.0 | 13 | |||||||
17 | 楸树2 | D=10-12 | P>3.0 | H>1.8 | 188 | |||||||
18 | 银杏1 * | D=20.1-22 | P>3.5 | H>2.2 | 19 | 20:60:20 | ||||||
19 | 银杏2 * | D=14.1-16 | P>3.0 | H>1.8 | 207 | 20:60:20 | ||||||
20 | 马褂木 + | D=12.1-14 | P>3.0 | H>2.0 | 120 | 20:60:20 | ||||||
21 | 柿树1 * | D=15.1-16 | P>4.0 | H>2.5 | 15 | 50:50 | ||||||
22 | 柿树2 , | D=12-14 | P>2.5 | H>1.8 | 89 | 20:60:20 | ||||||
23 | 麻栎 * | D=16.1-18 | P>3.0 | H>1.5 | 149 | 20:60:20 | ||||||
24 | 白玉兰 | D=15-16 | P>3.0 | H>1.8 | 22 | 50:50 | ||||||
25 | 七叶树 * | D=16.1-18 | P>3.0 | H>1.5 | 69 | 20:60:20 | ||||||
26 | 旱柳 | D=18-20 | P>4.0 | H>2.5 | 55 | 20:60:20 | ||||||
27 | 垂柳 * | D=12.1-14 | P>4.0 | H>2.0 | 52 | 20:60:20 |
更多>同类求购
0 条相关评论
©2009-2021 BQSOO.COM 必全在线|必全
豫ICP备19025111号-3 豫B2-20190925 |