增加苗木
海逸公馆苗木清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | |||
胸径(Φ)/地径(cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝点 (cm) /密度(株/平米) | ||||
B | |||||||
1 | 常绿大乔木 | ||||||
1.1 | 白皮松A | 5.5-6.0 | 4.0-4.5 | 株 | 11.00 | ||
1.2 | 白皮松B | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 16.00 | ||
1.3 | 云杉A | 6 | 3.0-3.5 | 株 | 2.00 | ||
1.4 | 云杉B | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 株 | 7.00 | ||
1.5 | 造型黑松A | 4.0-4.5 | 株 | 1.00 | |||
1.6 | 造型黑松B | 3.0-3.5 | 株 | 1.00 | |||
2 | 落叶大乔木 | ||||||
2.1 | 丛生元宝枫A | 8.0-8.5 | 5.0-6.0 | 株 | 5.00 | ||
2.2 | 丛生元宝枫B | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 株 | 9.00 | ||
2.3 | 丛生元宝枫C | 4.5-5.0 | 4 | 株 | 3.00 | ||
2.4 | 元宝枫A | 23 | 8.0-9.0 | 6 | 株 | 3.00 | |
2.5 | 元宝枫B | 18-20 | 6.0-7.0 | 4 | 株 | 2.00 | |
2.6 | 银杏(雌株) | 25 | 8.0-9.0 | 5.5-6.0 | 株 | 10.00 | |
2.7 | 国槐A | 20-22 | 7.5-8.0 | 4.5 | 株 | 8.00 | |
2.8 | 国槐B | 17-18 | 6.5-7.0 | 4 | 株 | 26.00 | |
2.9 | 白蜡A | 25-26 | 9.0-10.0 | 5.0-5.5 | 株 | 4.00 | |
2.1 | 白蜡B | 18-20 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 株 | 5.00 | |
2.11 | 白蜡C | 15-16 | 5.0-5.5 | 3.5-4.0 | 株 | 2.00 | |
2.12 | 丛生白蜡 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 8.00 | ||
2.13 | 核桃(低分枝) | 15-16 | 6.0-7.0 | 4.0-4.5 | 株 | 2.00 | |
2.14 | 山桃 | 15-16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 株 | 5.00 | |
2.15 | 山杏A | 15-16 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 株 | 10.00 | |
2.16 | 山杏B | 10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 4.00 | |
2.17 | 绚丽海棠 | D地15-16 | 3.5 | 株 | 6.00 | ||
2.18 | 白玉兰 | 14 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 10.00 | |
2.19 | 丛生丝棉木A | 4.0-4.5 | 3.5 | 株 | 3.00 | ||
2.2 | 丛生丝棉木B | 3.5-4.0 | 3 | 株 | 2.00 | ||
2.21 | 丛生紫叶李 | 4 | 3 | 株 | 6.00 | ||
2.22 | 山楂T | 22-23 | 4.5 | 4 | 株 | 8.00 | |
2.23 | 山楂A | 15-16 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 株 | 10.00 | |
2.24 | 山楂B | 13-14 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 株 | 8.00 | |
2.25 | 鸡爪槭 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 2.00 | ||
2.26 | 低分枝黄栌 | 3 | 2.5-3.0 | 株 | 7.00 | ||
3 | 灌木/色带/植物球 | ||||||
3.1 | 丁香A | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 5.00 | ||
3.2 | 丁香球 | 2.0-2.2 | 2 | 株 | 12.00 | ||
3.3 | 丛生紫薇A | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 株 | 11.00 | ||
3.4 | 丛生紫薇B | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 9.00 | ||
3.6 | 卫矛球A | 2.0-2.2 | 2.0-2.2 | 株 | 12.00 | ||
3.7 | 卫矛球B | 1.8 | 1.8 | 株 | 31.00 | ||
3.8 | 卫矛球C | 1.5 | 1.5 | 株 | 5.00 | ||
3.9 | 小叶黄杨球A | 1.5 | 1.5 | 株 | 17.00 | ||
3.10 | 小叶黄杨球B | 1.2 | 1.2 | 株 | 14.00 | ||
3.11 | 金叶女贞球A | 1.5 | 1.5 | 株 | 10.00 | ||
3.12 | 金叶女贞球B | 1.2 | 1.2 | 株 | 10.00 | ||
3.13 | 金叶女贞篱 | 0.6 | 0.2 | m2 | 193.74 | ||
3.14 | 丁香篱 | 0.8 | 0.6 | m2 | 53.97 | ||
3.15 | 卫矛篱 | 0.6 | 0.2 | m2 | 115.02 | ||
3.16 | 大叶黄杨篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 458.50 | ||
3.17 | 小叶黄杨篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 905.65 | ||
3.18 | 紫叶小檗篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 45.86 | ||
3.19 | 绣球(无尽夏) | 0.15-0.2 | 0.15-0.2 | m2 | 232.49 | ||
3.20 | 刚竹A | 4(40%) | 6.5 | 9株/m2 | m2 | 209.24 | |
3.21 | 刚竹B | 3(30%) | 5 | 9株/m2 | m2 | 156.94 | |
3.22 | 刚竹C | 2(30%) | 4.5 | 9株/m2 | m2 | 156.94 | |
4 | 花卉及地被植物 | ||||||
4.1 | 玉带草 | 0.2 | 0.2 | m2 | 20.40 | ||
4.2 | 肾蕨 | 0.3 | 0.3 | m2 | 48.40 | ||
4.3 | 佛甲草 | 0.2 | 0.2 | m2 | 45.90 | ||
4.4 | 麦冬 | 0.2 | 0.2 | m2 | 358.00 | ||
4.6 | 绿地起坡造型 | m3 | 500.00 | ||||
4.7 | 整理绿化用地(平整场地) | m2 | 5789.76 | ||||
4.8 | 人工回填土 | m3 | 57.60 | ||||
5 | 草坪 | m2 | 2502.59 | ||||
合 计 | |||||||
注:1.常绿乔木的规格参数为高度,冠幅,分支点;其中以高度为主要计价依据; 2.落叶乔木的规格参数为胸径、高度、冠幅及分支点;其中以胸径为主要计价依据; 3.灌木的规格参数为以综合要素为主要计价依据; 4.球类以冠幅并结合高度为主要计价依据; 第四事业部:李向云 18600431358 |
假植费用
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | |||
胸径(Φ)/地径(cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝点 (cm) /密度(株/平米) | ||||
B | |||||||
1 | 常绿大乔木 | ||||||
1.1 | 白皮松A | 5.5-6.0 | 4.0-4.5 | 株 | 11.00 | ||
1.2 | 白皮松B | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 16.00 | ||
1.3 | 云杉A | 6 | 3.0-3.5 | 株 | 2.00 | ||
1.4 | 云杉B | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 株 | 7.00 | ||
1.5 | 造型黑松A | 4.0-4.5 | 株 | 1.00 | |||
1.6 | 造型黑松B | 3.0-3.5 | 株 | 1.00 | |||
2 | 落叶大乔木 | ||||||
2.1 | 丛生元宝枫A | 8.0-8.5 | 5.0-6.0 | 株 | 5.00 | ||
2.2 | 丛生元宝枫B | 6.0-6.5 | 4.0-4.5 | 株 | 9.00 | ||
2.3 | 丛生元宝枫C | 4.5-5.0 | 4 | 株 | 3.00 | ||
2.4 | 元宝枫A | 23 | 8.0-9.0 | 6 | 株 | 3.00 | |
2.5 | 元宝枫B | 18-20 | 6.0-7.0 | 4 | 株 | 2.00 | |
2.6 | 银杏(雌株) | 25 | 8.0-9.0 | 5.5-6.0 | 株 | 10.00 | |
2.7 | 国槐A | 20-22 | 7.5-8.0 | 4.5 | 株 | 8.00 | |
2.8 | 国槐B | 17-18 | 6.5-7.0 | 4 | 株 | 26.00 | |
2.9 | 白蜡A | 25-26 | 9.0-10.0 | 5.0-5.5 | 株 | 4.00 | |
2.10 | 白蜡B | 18-20 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 株 | 5.00 | |
2.11 | 白蜡C | 15-16 | 5.0-5.5 | 3.5-4.0 | 株 | 2.00 | |
2.12 | 丛生白蜡 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 8.00 | ||
2.13 | 核桃(低分枝) | 15-16 | 6.0-7.0 | 4.0-4.5 | 株 | 2.00 | |
2.14 | 山桃 | 15-16 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 株 | 5.00 | |
2.15 | 山杏A | 15-16 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 株 | 10.00 | |
2.16 | 山杏B | 10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 4.00 | |
2.17 | 绚丽海棠 | D地15-16 | 3.5 | 株 | 6.00 | ||
2.18 | 白玉兰 | 14 | 4.5-5.0 | 3.0-3.5 | 株 | 10.00 | |
2.19 | 丛生丝棉木A | 4.0-4.5 | 3.5 | 株 | 3.00 | ||
2.2 | 丛生丝棉木B | 3.5-4.0 | 3 | 株 | 2.00 | ||
2.21 | 丛生紫叶李 | 4 | 3 | 株 | 6.00 | ||
2.22 | 山楂T | 22-23 | 4.5 | 4 | 株 | 8.00 | |
2.23 | 山楂A | 15-16 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 株 | 10.00 | |
2.24 | 山楂B | 13-14 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 株 | 8.00 | |
2.25 | 鸡爪槭 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 2.00 | ||
2.26 | 低分枝黄栌 | 3 | 2.5-3.0 | 株 | 7.00 | ||
3 | 灌木/色带/植物球 | ||||||
3.1 | 丁香A | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 5.00 | ||
3.2 | 丁香球 | 2.0-2.2 | 2 | 株 | 12.00 | ||
3.3 | 丛生紫薇A | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 株 | 11.00 | ||
3.4 | 丛生紫薇B | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株 | 9.00 | ||
3.6 | 卫矛球A | 2.0-2.2 | 2.0-2.2 | 株 | 12.00 | ||
3.7 | 卫矛球B | 1.8 | 1.8 | 株 | 31.00 | ||
3.8 | 卫矛球C | 1.5 | 1.5 | 株 | 5.00 | ||
3.9 | 小叶黄杨球A | 1.5 | 1.5 | 株 | 17.00 | ||
3.10 | 小叶黄杨球B | 1.2 | 1.2 | 株 | 14.00 | ||
3.11 | 金叶女贞球A | 1.5 | 1.5 | 株 | 10.00 | ||
3.12 | 金叶女贞球B | 1.2 | 1.2 | 株 | 10.00 | ||
合 计 | |||||||
注:1.常绿乔木的规格参数为高度,冠幅,分支点;其中以高度为主要计价依据; 2.落叶乔木的规格参数为胸径、高度、冠幅及分支点;其中以胸径为主要计价依据; 3.灌木的规格参数为以综合要素为主要计价依据; 4.球类以冠幅并结合高度为主要计价依据; |
清除苗木
海逸公馆死亡苗木清除及外运清单(定额组价) | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | |||
胸径(Φ)/地径(cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝点 (cm) /密度(株/平米) | ||||
B | |||||||
1 | 榉树 | 25-26 | 9 | 5 | 株 | 5.00 | |
2 | 朴树 | 12 | 6 | 株 | 2.00 | ||
3 | 桂花 | 4.5 | 4 | 株 | 4.00 | ||
4 | 丛生榔榆 | 7 | 4 | 株 | 2.00 | ||
5 | 丛生丁香 | 3 | 2.0-2.5 | 株 | 4.00 | ||
6 | 鸡爪槭 | 14 | 3 | 3 | 株 | 3.00 | |
7 | 山杏 | 16 | 3.5 | 3 | 株 | 7.00 | |
8 | 白皮松 | 2.5-3.0 | 株 | 20.00 | |||
9 | 云杉 | 2.5-3.0 | 株 | 22.00 | |||
10 | 紫叶李 | 15-16 | 株 | 24.00 | |||
11 | 白蜡 | 18-20 | 8 | 3.0-3.5 | 株 | 9.00 | |
12 | 丛生五角枫 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 株 | 18.00 | ||
13 | 五角枫 | 15-16 | 4.0-4.5 | 株 | 5.00 | ||
14 | 国槐 | 18-20 | 株 | 36.00 | |||
15 | 丛生蒙古栎 | 6.0-6.5 | 株 | 4.00 | |||
16 | 樱花A | 20 | 5 | 4 | 株 | 7.00 | |
17 | 樱花B | 12 | 3 | 2.0-2.5 | 株 | 27.00 | |
18 | 榆叶梅 | 3 | 株 | 4.00 | |||
19 | 丛生丝绵木 | 2.5-3.0 | 株 | 26.00 | |||
20 | 丛生紫薇 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 2.00 | ||
21 | 红梅 | 15 | 3 | 3.5 | 株 | 6.00 | |
22 | 石楠 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 株 | 16.00 | ||
23 | 卫矛球B | 1.5 | 1.5 | 株 | 38.00 | ||
24 | 小叶黄杨球C | 1.2 | 1.2 | 株 | 14.00 | ||
25 | 金叶女贞球B | 1.5 | 1.5 | 株 | 11.00 | ||
26 | 金叶榆球 | 2.5-3.0 | 1.5 | 株 | 11.00 | ||
27 | 小叶丁香 | 1.5 | 1.5 | 株 | 12.00 | ||
28 | 小叶女贞 | 1.5 | 1.5 | 株 | 11.00 | ||
29 | 紫叶小檗球 | 1.5 | 1.5 | 株 | 13.00 | ||
30 | 水蜡篱 | 0.6 | 0.2 | m2 | 407.00 | ||
31 | 丁香篱 | 0.8 | 0.6 | m2 | 606.00 | ||
32 | 红王子锦带 | 1 | 0.2 | m3 | 264.00 | ||
33 | 麦冬 | 0.2 | 0.2 | m2 | 30.00 | ||
34 | 大叶黄杨篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 1224.00 | ||
35 | 小叶黄杨篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 489.00 | ||
36 | 紫叶小檗篱 | 0.4 | 0.2 | m2 | 131.00 | ||
37 | 刚竹 | 6.5 | 2-3 | m2 | 780.10 | ||
38 | 二月兰 | 0.2 | 0.2 | m2 | 462.00 | ||
39 | 时令花卉 | m2 | 185.00 | ||||
40 | 草坪 | m2 | 2040.00 | ||||
41 | 合计 | ||||||
备注:清除苗木工程量,包含起挖、吊装、运输费用,草花地被需要单独报人工整理地形,翻地,原土过筛,土壤改良等费用 |
移栽苗木
海逸公馆苗木移栽清单 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | |||
胸径(Φ)/地径(cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 分枝点 (cm) /密度(株/平米) | ||||
B | |||||||
1 | 榉树 | 25-26 | 9 | 5 | 株 | 3.00 | |
2 | 丛生五角枫 | 4.5-5.0 | 2.5-3.0 | 株 | 3.00 | ||
3 | 国槐 | 18-20 | 株 | 3.00 | |||
4 | 丛生蒙古栎 | 6.0-6.5 | 株 | 1.00 | |||
5 | 五角枫 | 15-16 | 株 | 6.00 | |||
6 | 樱花B | 8 | 3 | 2.0-2.5 | 株 | 2.00 | |
7 | 榆叶梅 | 3 | 株 | 1.00 | |||
8 | 丛生丝绵木 | 2.5-3.0 | 株 | 1.00 | |||
9 | 紫叶李 | 15-16 | 株 | 1.00 | |||
10 | 云杉 | 2.5-3.0 | 株 | 4.00 | |||
11 | 山杏 | 15 | 3 | 株 | 21.00 | ||
12 | 白皮松 | 3 | 株 | 15.00 | |||
13 | 卫矛球B | 1.5 | 1.5 | 株 | 31.00 | ||
14 | 卫矛球C | 1.2 | 1.2 | 株 | 10.00 | ||
15 | 金叶女贞球B | 1.5 | 1.5 | 株 | 10.00 | ||
合计 |
223129641.xls 附件下载