任丘渠道改造项目苗木清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 送到价 | 备注 |
1 | 金叶美国白蜡 | 1.种类:金叶美国白蜡(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅2.5m,高度8m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:3m杉木杆四脚支撑 | 株 | 417.00 | ||
2 | 美国红枫(秋火焰) | 1.种类:美国红枫(秋火焰)(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅2.5m,高度8m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:3m杉木杆四脚支撑 | 株 | 404.00 | ||
3 | 雪松 | 1.种类:雪松(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅3m,高度4m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆四脚支撑 | 株 | 276.00 | ||
4 | 巨紫荆(四季春1号) | 1.种类:巨紫荆(四季春1号)(带土球、一级苗) 2.规格:胸径6cm,冠幅2m,高度5m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆四脚支撑 | 株 | 281.00 | ||
5 | 树月季 | 1.种类:树月季(带土球、一级苗) 2.规格:胸径6cm,冠幅1m,高度1.5m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 | 株 | 882.00 | ||
6 | 木槿 | 1.种类:木槿(带土球、一级苗) 2.规格:地径8cm,冠幅1m,高度2m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 | 株 | 58.00 | ||
7 | 碧桃 | 1.种类:碧桃(带土球、一级苗) 2.规格:胸径8cm,冠幅2.5m,高度1.8m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 6.菊花桃、绯桃、洒金桃、垂枝桃,品种夹杂种植,每个品种不少于100株 | 株 | 421.00 | ||
8 | 榆叶梅 | 1.种类:榆叶梅(带土球、一级苗) 2.规格:胸径8cm,冠幅2m,高度2m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 | 株 | 662.00 | ||
9 | 北美海棠 | 1.种类:北美海棠(带土球、一级苗) 2.规格:胸径8cm,冠幅2m,高度3m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 6.亚当、当娜、印第安魔力、高远之火、丰盛品种夹杂种植,每个品种不少于60株 | 株 | 294.00 | ||
10 | 红叶杨 | 1.种类:红叶杨(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅3m,高度8m 3.起挖方式:带土球 4.支撑:3m杉木杆四脚支撑 | 株 | 607.00 | ||
11 | 紫丁香 | 1.种类:紫丁香(带土球、一级苗) 2.规格:地径8cm,冠幅2m,高度2m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆一字支撑 | 株 | 299.00 | ||
12 | 早樱 | 1.种类:早樱(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅3m,高度8m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:3m杉木杆四脚支撑 6.杭州早樱、大山樱、山樱、染井吉野、郁金品种夹杂种植,每个品种不少于160株 | 株 | 829.00 | ||
13 | 白皮松 | 1.种类:白皮松(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅3m,高度4m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆四脚支撑 | 株 | 551.00 | ||
14 | 红宝石海棠 | 1.种类:红宝石海棠(带土球、一级苗) 2.规格:胸径10cm,冠幅3m,高度4m 3.树型优美,树冠丰满 4.支撑:2m杉木杆四脚支撑 | 株 | 771.00 | ||
15 | 大花秋葵(带土球、一级苗) | 1.种类:大花秋葵 2.规格:三年生苗,每株大于8个芽,每墩4株 | 墩 | 1192.00 | ||
16 | 天鹅绒美国矮紫薇(带土球、一级苗) | 1.种类:天鹅绒美国矮紫薇 2.规格:三年生苗,每平米9株 | m2 | 10880.78 | ||
17 | 二月兰 | 1.种类:二月兰 2.规格:播种,5克/平方米 | m2 | 21399.06 | ||
18 | 鸢尾 | 1.种类:鸢尾(一级苗) 2.规格:20公分盆,25盆/平方米,每盆一墩,一墩8个芽 | m2 | 2333.28 | ||
19 | 八宝景天 | 1.种类:八宝景天(一级苗) 2.规格:20公分盆,25盆/平方米,每盆一墩,一墩10个芽 | m2 | 1746.31 | ||
20 | 萱草 | 1.种类:萱草(一级苗) 2.规格:20公分盆,25盆/平方米,每盆一墩,一墩8个芽 | m2 | 2135.51 | ||
21 | 薰衣草 | 1.种类:薰衣草(一级苗) 2.规格:20公分盆,25盆/平方米,每盆一墩,一墩5个芽 | m2 | 6560.70 | ||
22 | 千屈菜、黄菖蒲、水葱 | 1.种类:千屈菜、黄菖蒲、水葱(一级苗) 2.规格:30公分盆,9盆/平方米,每盆一墩,一墩10个芽 3.品种间间隔100米 | m2 | 5143.82 | ||
23 | 荷花 | 1.种类:荷花(一级苗) 2.规格:30公分盆,2盆/平方米,每盆一墩,一墩3个芽 | ㎡ | 12875.34 | ||
24 | 蛇莓 | 1.种类:蛇莓(一级苗) 2.规格:10公分盆,100盆/平方米,每盆一墩,一墩5个芽 | m2 | 32290.00 | ||
来新奎:13264110151 | ||||||
222528661.xls 附件下载